<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Dalle polveri di Stelle alle polveri del Cancro</title>
	<atom:link href="http://www.aniellocusati.it/2009/12/15/dalle-polveri-di-stelle-alle-polveri-del-cancro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aniellocusati.it/2009/12/15/dalle-polveri-di-stelle-alle-polveri-del-cancro/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:27:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: buy gold</title>
		<link>http://www.aniellocusati.it/2009/12/15/dalle-polveri-di-stelle-alle-polveri-del-cancro/#comment-7483</link>
		<dc:creator>buy gold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniellocusati.it/?p=389#comment-7483</guid>
		<description>Infatti le Via ministeriali con le quali sono state autorizzate queste centrali non fanno minimamente menzione di questi pericolosissimi inquinanti. La sovranit della Regione a statuto speciale nelle gestione del territorio e delle risorse - dice Zorzenone - non deve accettare che per impianti fino a 300 Mw le decisioni possono essere prese in loco mentre per impianti di dimensioni maggiori che hanno inevitabilmente un pesantissimo impatto ambientale siano altri a decidere per noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti le Via ministeriali con le quali sono state autorizzate queste centrali non fanno minimamente menzione di questi pericolosissimi inquinanti. La sovranit della Regione a statuto speciale nelle gestione del territorio e delle risorse - dice Zorzenone - non deve accettare che per impianti fino a 300 Mw le decisioni possono essere prese in loco mentre per impianti di dimensioni maggiori che hanno inevitabilmente un pesantissimo impatto ambientale siano altri a decidere per noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: corporations offshore</title>
		<link>http://www.aniellocusati.it/2009/12/15/dalle-polveri-di-stelle-alle-polveri-del-cancro/#comment-7471</link>
		<dc:creator>corporations offshore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 02:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniellocusati.it/?p=389#comment-7471</guid>
		<description>Molte citta italiane vedi lesempio di Milano pur di ridurre linquinamento atmosferico hanno optato per soluzioni tanto drastiche quanto impopolari come lecopass gli stop completi al traffico una tantum tutto pur di abbassare la soglia di sempre pericolosamente in bilico tra la norma e leccesso..Queste iniziative non dovrebbero restare episodi isolati in ballo ce infatti la salute dei cittadini in particolare ad essere compromesse dallinquinamento sono le vie respiratorie con bambini che sempre piu sviluppano asma e allergie..Tuttavia una recente ricerca effettuata da un team internazionale di studiosi composto da ricercatori svizzeri spagnoli e californiani ha scoperto che anche il cuore sarebbe a rischio a causa del particolato dei gas di scarico delle auto. Secondo quanto riportato nello studio le polveri inquinanti possono portare ad un ispessimento delle pareti delle arterie con conseguente aumento del rischio di subire un attacco cardiaco o un ictus..La ricerca e stata pubblicata questa settimana sulla rivista PLoS ONE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molte citta italiane vedi lesempio di Milano pur di ridurre linquinamento atmosferico hanno optato per soluzioni tanto drastiche quanto impopolari come lecopass gli stop completi al traffico una tantum tutto pur di abbassare la soglia di sempre pericolosamente in bilico tra la norma e leccesso..Queste iniziative non dovrebbero restare episodi isolati in ballo ce infatti la salute dei cittadini in particolare ad essere compromesse dallinquinamento sono le vie respiratorie con bambini che sempre piu sviluppano asma e allergie..Tuttavia una recente ricerca effettuata da un team internazionale di studiosi composto da ricercatori svizzeri spagnoli e californiani ha scoperto che anche il cuore sarebbe a rischio a causa del particolato dei gas di scarico delle auto. Secondo quanto riportato nello studio le polveri inquinanti possono portare ad un ispessimento delle pareti delle arterie con conseguente aumento del rischio di subire un attacco cardiaco o un ictus..La ricerca e stata pubblicata questa settimana sulla rivista PLoS ONE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

